
検査の基準値を索引できるようにまとめています。日常の業務にご活用ください。
※
「50音順」で索引
検査の基準値:一覧表
目次[検査の基準値:一覧表]
検体検査(一般検査)
尿検査
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 尿量 | 500~2,000(mL/日) |
| 尿比重 | 1.015~1.025 |
| 尿浸透圧 | 200~800(mOSM/kg) |
| 尿pH | 4.6~7.0(平均6.0) |
| 尿蛋白 | 定性:(-) 定量:150(mg/日)以下 |
| 尿糖 | 定性:(-) 定量:130(mg/日)以下 |
| 尿潜血 | 定性:(-) |
| ビリルビン | 陰性 |
| ウロビリノーゲン | ±~1+ |
| ケトン体 | 陰性 |
| 尿中アルブミン | (畜尿法)2~20(mg/日)or 22(mg/日)以下 ※測定法により差がある |
| アルブミン指数 | 10(mg/g・Cr)以下 |
| 尿中Nアセチル-β-D-グルコサミン(NAG) | 0.97~4.17(U/L) ※用いるキットによって異なる |
| 尿中β2マイクログロブリン | 230(μg/L)以下 (部分尿・畜尿) |
腎機能検査
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| PSP試験 | 尿中のPSP排泄率 15分後:25~35(%) 30分後:35~45(%) 60分後:50~65(%) |
| フィッシュバーグ濃縮試験 | 850(mOsm/kg)以上 |
便検査
髄液検査
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 髄液検査 | 髄液圧:60~150(mmH2O) 性状:無色透明、水様 細胞数/細胞分画:0~5(/μL)(リンパ球) 総蛋白量:10~40(mg/dL) グロブリン反応:陰性 糖:50~90(mg/dL) クロール:118~130(mEq/L) |
精液検査
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 精液検査 | 性状:淡黄~灰白色 pH:7.2~7.8 精液量:1~6(mL) 精子数:10~60(×106/mL)以上 運動率:20~70(%)以上 奇形率:20~60(%)以下 |
一般検査(血液検査)
血球数算定・血液像
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 白血球数(WBC) | 成人:3500~9000(/μL) 小児(6~14歳):6000~10000(/μL) 幼児(5歳以下):6000~11000(/μL) |
| 白血球分画 | 好中球:40~60(%) リンパ球:18~50(%) 単球:2~10(%) 好酸球:1~5(%) 好塩基球:0~5(%) |
| 赤血球数(RBC) | 男性:410~530 (×10⁴/μL) 女性:380〜480(×10⁴/μL) 小児:400~500(×10⁴/μL) |
| ヘマトクリット値(Ht) | 男性:39~52(%) 女性:34~47(%) 小児:35~45(%) |
| 血色素(ヘモグロビン)量(Hb) | 男性:13.0~17.0(g/dL) 女性:11.5~15.0(g/dL) 小児:11.5~16.5(g/dL) |
| 赤血球恒数(MCV、MCH、MCHC) | MCV:86~98(fL) MVH:27~35(pg) MCHC:31~35(%) |
| 網(状)赤血球数(レチクロ、Ret) | 2~27(0/00) 0.2~2.7(%) |
| 血小板数(PLT) | 15~40(×104/μL) |
| 骨髄穿刺(マルク) | 有核細胞数(正形成):100~200(×103/μL) 巨核球数:50~150(/μL) |
凝固・線溶系
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 出血時間 | 1~5(分) |
| プロトロンビン時間(PT) | 秒数:10~15(秒) 活性%:80~100(%) |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) | 秒数:30~50(秒) |
| 抗リン脂質抗体 | 陰性 |
| LA(ループス・アンチコアグラント) | 陰性 |
| フィブリノーゲン量(Fg) | 200~400(mg/dL) |
| フィブリン分解産物(FDP) | Total-FDP:10(μg/mL)未満 D-ダイマー:1.0(μg/mL)未満 |
| フィブリンモノマー(FM) 可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC、SF) | FM:陰性(-) SF:7(μg/mL)未満 |
| アンチトロンビンⅢ(ATⅢ) | 80~120(%) |
| トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT) | 3(ng/mL)未満 |
| プラスミノーゲン(PLG) | 70~110(%) |
| α2プラスミンインヒビター(α2PI) | 80~130(%) |
| プラスミン・α2プラスミンインヒビター複合体(PIC) | 0.4~0.8(μg/mL) |
| 赤血球沈降速度(赤沈、血沈、ESR) | 男:2~10(㎜/時間) 女:3~15(㎜/時間) |
| ヘパプラスチンテスト(HPT) | 70~130(%) |
| トロンボテスト(TT) | 70~130(%) |
一般検査(生化学検査)
電解質・金属
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 血清ナトリウム(Na) | 138~146(mEq/L) |
| 血清カリウム(K) | 3.6~4.9(mEq/L) |
| 血清クロール(Cl) | 99~109(mEq/L) |
| 血清カルシウム(Ca) | 8.7~10.3(mg/dL) |
| 血清リン(P) | 2.5~4.7(mg/dL) |
| カルシトニン | 100(pg/mL)以下 ※年齢、性別により多少異なる。 |
| 血清鉄(Fe) | 男:60~200(μg/dL) 女:50~160(μg/dL) |
| 血清マグネシウム(Mg) | 1.2~2.3(mg/dL)or 1.0~1.9(mEq/L) |
蛋白関連
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 総蛋白(TP) | 6.7~8.3(g/dL) |
| アルブミン(Alb) | 4.0~5.0(g/dL) |
| 心筋マーカー | ・CK-MB(CPK-MB): 0~5 ng/mL または 7.5 ng/mL以下 ・高感度トロポニンT: 0.014 ng/mL未満 ・高感度トロポニンI: 0.034 ng/mL未満(男性) 0.016 ng/mL未満(女性) |
含窒素成分
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 血清尿素窒素(BUN、UN) | 8.0~22.0(mg/dL) |
| 血清クレアチニン(Cr) | 男:0.6~1.1(mg/dL) 女:0.4~0.7(mg/dL) |
| クレアチニン・クリアランス(Ccr) | 男性:約 90~140 (mL/分 女性:約 80~125 (mL/分) ※加齢とともに低下する。 |
| 血清尿酸(UA) | 男:3.6~7.0(mg/dL) 女:2.3~7.0(mg/dL) |
| 血清ビリルビン(Bil) | 総ビリルビン(T-Bil):0.3~1.2(mg/dL) 直接型ビリルビン(D-Bil):0.1~0.5(mg/dL) |
| アンモニア(NH3) | 12~66(μg/dL)(酵素法) |
酵素
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| AST(GOT) | 13~33(IU/L) |
| ALT(GPT) | 男: 6~30(IU/L) 女: 6~27(IU/L) |
| LDH(乳酸脱水素酵素) | 119~229(IU/L) |
| ALP | 115~359(IU/L) |
| LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) | 30~78(IU/L) |
| CK(クレアチンキナーゼ) | 男:62~287(IU/L) 女:45~163(IU/L) |
| アミラーゼ(Amy) | 37~125(IU/L) |
| リパーゼ | 9~55(IU/L) |
| γ-GTP | 10~47(IU/L) |
| コリンエステラーゼ(ChE) | 214~466(IU/L) |
| アルドラーゼ(ALD) | 1.7~5.7(IU/L) |
脂質
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 総コレステロール(TC) | 128~219(mg/dL) |
| HDL-コレステロール(HDL-C) | 40~60(mg/dL) |
| LDL-コレステロール(LDL-C) | 適正域:120mg/dL未満 境界域:120~139mg/dL |
| 中性脂肪(トリグリセリド:TG) | 30~149(mg/dL) |
糖質
| 検査の項目 | 基準値 |
|---|---|
| 血糖(BS、Glu) | 70~109(mg/dL)(空腹時) |
| 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT) | 正常型: ・空腹時血糖値:110mg/dl未満 ・2時間後血糖値:140mg/dl未満 |
| 糖化ヘモグロビン(HbA1c) | 4.3~5.8(%) |
| フルクトサミン | 210~290(μmol/L) |
| 1,5AG(1,5アンヒドロ-D-グルシトール) | 男:15~45(μg/mL) 女:12~29(μg/mL) |
| 乳酸 | 成人:4~16(mg/dL) 小児:5~18(mg/dL) |
| ピルビン酸 | 0.3~0.9(mg/dL) |
膠質反応
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 硫酸亜鉛混濁試験(ZTT) | 4~12(U) |
| チモール混濁試験(TTT) | 0~5(U) |
その他
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| ICG試験(インドシアニングリーンテスト) | ICG-R15:10%以下 ICG-K値:0.15以上 |
| 薬物血中濃度検査(μg/mL) | ジゴキシン:0.8~2.0 テオフィリン:10~20 アミノグリコシド:15~25(※) バンコマイシン:10~20(※) フェニトイン:10~20 フェノバルビタール:10~20 ※トラフ濃度として次回投与直前 |
一般検査(免疫血清検査)
血漿蛋白
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 免疫グロブリン | IgG:870~1700(mg/dL) IgA:110~410(mg/dL) IgM: 男 31~200(mg/dL) 女 52~270(mg/dL) IgD:13.0(mg/dL)以下 IgE:250(IU/mL)以下 |
| β2-マイクログロブリン(β2-MG) | 血清:0.8~2.4(mg/L)(RIA法) |
補体
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| CH50(血清補体価) | 30~40(U/mL) |
| C3(補体第3成分) | 80~140(mg/dL)(免疫比濁法) |
| C4(補体第4成分) | 11~34(mg/dL)(免疫比濁法) |
自己免疫・アレルギー
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| リウマチ因子検査 | RAテスト:陰性 RF定量:15(IU/mL)以下(LA:ラテックス凝集比濁法) RAPA法:40倍未満 IgG型リウマチ因子:2.0(IU/mL)未満(EIA法) |
| 抗ガラクトース欠損IgG抗体(CA・RF) | 6.0(AU/mL)未満(ECLIA法) |
| MMP-3(マトリックスメタロプロテアーゼ-3) | 男:36.9~121.0(ng/mL)(EIA法) 女:17.3~59.7(ng/mL)(EIA法) |
| 抗核抗体(ANA) | 陰性(40倍以下)(IFA法) |
| 抗好中球細胞質抗体(ANCA) | C-ANCA:3.5(U/mL)未満(EIA法) P-ANCA:9.0(U/mL)未満(EIA法) |
| 抗ミトコンドリア抗体(AMA) | 陰性(20倍未満)(蛍光抗体法) |
| サイロイドテスト | 陰性(100倍未満)(PA法) |
| マイクロゾームテスト | 陰性(100倍未満)(PA法) |
| アレルゲン特異IgE抗体 | 陰性:0.34(UA/mL)以下(FEIA法) |
感染症
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| CRP(C反応性蛋白) | 定性:陰性 定量:0.3(mg/gL)以下 |
| KL-6(シアル化糖鎖抗原) | 500(U/mL)未満(ECLIA法) |
| A型肝炎ウイルス(HAV) | HA抗体:陰性 IgM-HA抗体:陰性 |
| B型肝炎ウイルス(HBV) | HBs抗原:陰性 HBs抗体:陰性 HBe抗原:陰性 HBe抗体:陰性 HBc抗体:陰性 ※EIA法、RIA法、PHA法など HBV-DNA量: 2.6(logコピー/mL)未満(PCR法) 3.7(LGE/mL)未満(TMA法) |
| C型肝炎ウイルス(HCV) | HCV抗体(HCV Ab): 検出されない(-) HCV RNA(核酸増幅検査:PCR法など): 検出されない HCV定量(HCV RNA量): 検出限界未満(通常 1.2 Log IU/mL 未満) |
| HIV検査(ヒト免疫不全ウイルス検査) | ▪スクリーニング検査 ・PA法:陰性 ・EIA法:陰性 ▪確認試験 ・WB法:陰性 ・RNA定量(RT-PCR法):検出せず |
| HTLV検査(ヒトT細胞白血病ウイルス検査) | PA法:16倍未満 EIA法:陰性 WB法:陰性 IFA法:5倍未満 |
| インフルエンザ迅速検査 | A型:陰性(イムノクロマト法など) B型:陰性(イムノクロマト法など) |
| 梅毒血清反応(STS、TPHA) | STS:陰性 TPHA:陰性(80倍未満) |
| 寒冷凝集反応(CA) | 陰性(64倍未満) |
| ASO(抗ストレプトリジンO、ASLO) | 200(IU/mL) |
腫瘍マーカー
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| CEA(癌胎児性抗原) | 5.0(ng/mL)以下(CLIA法) |
| AFP(α-フェトプロテイン) | 10.0(ng/mL)以下(CLIA法) |
| PIVKA-Ⅱ | 40.0(mAU/mL)未満(CLIA法) |
| CA19-9 | 37.0(U/mL)以下(CLIA法) |
| CA125 | 35.0(U/mL)以下(CLIA法) |
| SLX(シアリルLex-i抗原) | 38.0(U/mL)以下(CLIA法) |
| SCC抗原(扁平上皮癌関連抗原) | 1.5(ng/mL)以下(CLIA法) |
| CYFRA(シフラ) | 3.5(ng/mL)以下(ECLIA法) |
| ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体) | 46.0(pg/mL)未満(EIA法) |
| NSE(神経特異エノラーゼ) | 12.0(ng/mL)以下(ECLIA法) |
| PSA(前立腺特異抗原) | 4.0(ng/mL)以下(CLIA法) |
| CA15-3 | 27.0(U/mL)以下(CLIA法) |
| 可溶性インターロイキン2レセプター(sIL-2R) | 190~650(U/mL)以下(EIA法) |
ホルモン
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 成長ホルモン(GH) | 男(成人):0.64(ng/mL)以下(CLEIA法)※ 女(成人):0.11~3.90(ng/mL)(CLEIA法)※ ※小児の基準値は成人よりも高く、年齢によって変動する。 |
| ACTH(副腎皮質刺激ホルモン) | 早朝空腹時:10~60(pg/mL)(IRMA法) |
| TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 0.4~4.0(μIU/mL)(CLIA法) |
| FT3(遊離トリヨードサイロニン) | 2.4~4.3(pg/mL)(CLIA法) |
| FT4(遊離サイロキシン) | 0.9~1.8(ng/dL)(CLIA法) |
| インスリン | 3.0~15.0(μU/mL)(CLIA法) |
| C-ペプチド | 血清C-ペプチド:0.5~2.0 (ng/mL) 尿中C-ペプチド排泄量(UCPR):20~200(µg/日) |
| HCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン) ▪血清(mIU/mL) | 成人男性:2.0以下 非妊婦:2.0以下 妊娠6週以下:2,700~87,200 妊娠7~10週:6700~201,500 妊娠11~20週:8700~72,200 妊娠21~40週:4300~79,000 |
| HCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン) ▪尿(mIU/mL) | 成人男性:2.0以下 非妊婦:2.0以下 妊娠6週以下:1,100~27,000 妊娠7~10週:5,700~190,000 妊娠11~20週:4,000~81,000 妊娠21~40週:1,400~44,500 |
| エストロゲン ▪エストラジオール E2(pg/mL) (RIA固相法) | 成人男性:15~60 卵胞期:25~100 排卵期:150~450 黄体期:70~220 妊娠前期:2,300~74,00 妊娠中期:9,700~18,400 妊娠後期:16,500~32,400 閉経期:35以下 |
| エストロゲン ▪エストリオール E3(pg/mL) (RIA法) | 成人男性:5以下 卵胞期:5以下 排卵期:5以下 黄体期:5以下 妊娠前期:20~100 妊娠中期:100~10,000 妊娠後期:10,000~40,000 閉経期:- |
| プロゲステロン (ng/mL) (RIA固相法) | 成人男性:0.4以下 卵胞期:0.1~1.5 黄体期:2.5~28.0 黄体中期:5.7~28.0 妊娠Ⅰ期:9.0~47.0 妊娠Ⅱ期:17.0~146.0 妊娠Ⅲ期:55.0~255.0 閉経期:0.2以下 |
| 血漿レニン | 0.5~2.0(ng/mL/時)(RIA法) |
| アルドステロン | 57~150(pg/mL)(RIA法) |
| コルチゾール | 4.5~21.1(μg/dL)(CLIA法) |
| BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 18.4(pg/mL)以下(CLIA法) |
| NT-proBNP(BNP前駆体N端フラグメント) | 正常範囲(75歳未満):125 pg/mL未満 正常範囲(75歳以上):450 pg/mL未満 |
生体検査
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| サーモグラフィ検査(皮膚温度表面測定法) | 手指:31.1~33.7℃ 手背:31.8~34.2℃ 大腿:32.6~35.4℃ 下腿:32.6~35.8℃ 足首:32.0~35.4℃ 足背:32.0~34.6℃ ※四肢の場合、左右対称で、左右差が0.6℃以下。 |
| 肺機能検査(PFT) | %肺活量:80%以上 1秒率:70%以上 |
| 心電図 | 心拍数:60~100(回/分)、P波とQRSが1:1で出現している P波:0.10(秒)以内、0.25(mV)以下 PQ時間:0.12~0.20(秒) QRS群:0.10(秒)以内 ST部分:基線に一致し、上昇・下降していない |
| 基礎代謝 | BMR:±10% 成人男性:1kcal/kg/時(25kcal/kg/日) 成人女性:男子より10~15%低い 小児:成人より高い |
| 血液ガス ▪動脈血 | PO2:85~100[Torr(mmHg)] PCO2:35~45[Torr(mmHg)] pH:7.35~7.45 HCO3–:23~28[mEq/L(mmol/L)] SaO2:94~99(%) BE:-2.2~+1.2[mEq/L(mmol/L)] |
| 血液ガス ▪静脈血 | PO2:85~100[Torr(mmHg)] HCO3–:23~28[mEq/L(mmol/L)] |
| 足関節/上腕血圧指数 (ABI) | 0.9~1.3 |
| 脳波伝播速度(PWV) | 1400cm/秒以下 |
| 13C尿素呼気試験(ヘリコバクター・ピロリ菌感染診断検査) | 陰性 |
検査の略語:正式名称と英語表記
「A」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| 1,5AG | 1,5アンヒドロ-D-グルシトール | 1,5-anhydro-D-glucitol |
| A/G | アルブミン・グロブリン比 | albumin globulin ratio |
| ABI | 足関節/上腕血圧指数 | ankle brachial index |
| ACE | アンギオテンシン変換酵素(阻害薬) | angiotensin converting enzyme(inhibitor) |
| AcP | 酸性フォスファターゼ | acid phosphatase |
| ACTH | 副腎皮質刺激ホルモン | adrenocorticotropic hormone |
| ADH | 抗利尿ホルモン | antidiuretic hormone |
| ADL | 日常生活動作 | activities of daily living |
| ADNase-B | 抗デオキシリボヌクレアーゼB | antideoxyribonuclease B |
| ADP | アデノシン5’-二リン酸 | adenosine-5′-diphosphate |
| AFP | αフェトプロテイン、α胎児性蛋白 | α-fetoprotein |
| AGA | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | allergic granulomatous angitis |
| AIDS | エイズ、後天性免疫不全症候群 | acquired immunodeficiency syndrome |
| ALD | アルドラーゼ | aldolase |
| ALL | 急性リンパ性白血病 | acute lymphocytic leukemia |
| ALP | アルカリ性フォスファターゼ | alkaline phosphatase |
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ | alanine aminotransferase = GPT |
| AMA | 抗ミトコンドリア抗体 | antimitochondrial antibody |
| AMI | 急性心筋梗塞 | acute myocardial infarction |
| AML | 急性骨髄性白血病 | acute myeloblastic leukemia |
| Amy | アミラーゼ | amylase |
| ANA | 抗核抗体 | antinuclear antibody |
| ANCA | 抗好中球細胞質抗体 | antineutrophil cytoplasmic antibody |
| α2PI | α2-プラスミンインヒビター | α2-plasmin inhibitor |
| APLA(S) | 再生不良性貧血 | aplastic anemia |
| APTT | 活性化部分トロンボプラスチン時間 | activated partial thromboplastin time |
| ASK | 抗ストレプトキナーゼ | antistreptokinase |
| ASLO | 抗ストレプトリジンO | antistreptolysin-O = ASO |
| ASO | 抗ストレプトリジンO | antistreptolysin-O |
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | aspartate aminotransferase = GOT |
| ATⅢ | アンチトロンビンⅢ | antithrombin Ⅲ |
| ATL | 成人T細胞性白血病 | adult T-sell leukemia |
| ATP | アデノシン三リン酸 | adenosine triphosphate |
「B」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| Ba | 好塩基球 | basophil |
| BE | 塩基過剰 | base excess |
| BFP | 生物学的偽陽性 | biological false positive |
| Bil | ビリルビン | bilirubin |
| BMD | 骨密度 | bone mineral density |
| β2-MG | β2-マイクログロブリン | β2-microglobulin |
| BMI | BMI、身体質量指数 | body mass index |
| BMR | 基礎代謝率 | basal metabolic rate |
| BNP | 脳性ナトリウム利尿ペプチド | brain natriuretic peptide |
| BS | 血糖 | blood sugar |
| BUN | 血清尿素窒素 | blood urea nitrogen = UN |
「C」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| CA | 寒冷凝集素 | cold agglutinin |
| CA15-3 | 糖鎖抗原15-3 | carbohydrate antigen 15-3 |
| CA19-9 | 糖鎖抗原19-9 | carbohydrate antigen 19-9 |
| CA50 | 糖鎖抗原50 | carbohydrate antigen 50 |
| CA125 | 糖鎖抗原125 | carbohydrate antigen 125 |
| CA・RF | 抗ガラクトース欠損IgG抗体 | carbohydrate in rheumatoid factor |
| CCP | 抗環状シトルリン化ペプチド抗体 | anti-cyclic citrullinated peptide antibody |
| Ccr | クレアチニン・クリアランス | creatinine clearance |
| CD | CD分類 | cluster of differentiation |
| CEA | 癌胎児性抗原 | carcinoembryonic antigen |
| CH50 | 補体価 | 50% hemolytic unit of complement |
| ChE | コリンエステラーゼ | cholinesterase |
| CK | クレアチンキナーゼ | creatine kinase |
| CK-BB | クレアチンキナーゼアイソエンザイムBB | creatine kinase brain band |
| CK-MB | クレアチンキナーゼアイソエンザイムMB | creatine kinase myocardial band |
| CK-MM | クレアチンキナーゼアイソエンザイムMM | creatine kinase muscle band |
| CLL | 慢性リンパ性白血病 | chronic lymphocytic leukemia |
| CML | 慢性骨髄性白血病 | chronic myelocytic leukemia |
| CNSDC | 慢性非化膿性破壊性胆管炎 | chronic non-suppurative destructive cholangitis |
| CoA | 補酵素A | coenzyme A |
| COPD | 慢性閉塞性肺疾患 | chronic obstructive pulmonary disease |
| CPK | クレアチンフォスフォキナーゼ | creatine phosphokinase |
| Cr | クレアチニン | creatinine |
| CRH | 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン | corticotropin-releasing hormone |
| CRP | C反応性蛋白 | C-reactive protein |
| CT | コンピュータ断層撮影 | computed tomography |
| CYFRA21-1 | サイトケラチン19フラグメント | soluble cytokerain 19 fragments |
「D」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| D-Bil | 直接型ビリルビン | direct bilirubin |
| DHAP | ジヒドロキシアセトンリン酸 | dihydroxyacetone phosphate |
| DIC | 播種性血管内凝固(症候群) | disseminated intravascular coagulation |
| DNA | デオキシリボ核酸 | deoxyribonucleic acid |
| DOC | 11-デオキシコルチコステロン | 11-deoxycorticosterone |
「E」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| E1 | エストロン | estrone |
| E2 | エストラジオール | estradiol |
| E3 | エストリオール | estriol |
| EBウイルス | エプスタイン・バー・ウイルス | Epstein-Barr virus |
| ECG | 心電図 | electrocardiography |
| EDTA | エチレンジアミンテトラ酢酸 | ethylenediaminetetraacetic acid |
| EEG | 脳波 | electroencephalography |
| EIA | 酵素免疫測定法 | enzyme immunoassay |
| ELISA | 酵素免疫吸着測定法 | enzyme linked immunosorbent assay |
| EMG | 筋電図 | electromyogram |
| ENA | 抗ENA抗体 | extractable nuclear antigen |
| Eo | 好酸球 | eosinophil |
| ESR | 赤血球沈降速度 | erythrocyte sedimentation rate |
| ET | 本態性血小板血症 | essential thrombocythemia |
「F」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| FDP | フィブリン分解産物 | fibrin degradation products |
| FDP-ALD | フルクトース-1,6-二リン酸アルドラーゼ | fructose 1,6-diphosphate ALD |
| FFP | 新鮮凍結血漿 | fresh frozen plasma |
| Fg | フィブリノーゲン | fibrinogen |
| FgDP | フィブリノーゲン分解産物 | fibrinogen degradation products |
| FM | フィブリンモノマー | fibrin monomer |
| FNGN | 巣状壊死性腎炎 | focal necrotizing glomerulonephritis |
| FSH | 卵胞刺激ホルモン | follicle-stimulating hormone |
| FT3 | 遊離トリヨードサイロニン | free tiiodothronine |
| FT4 | 遊離サイロキシン | free thyroxine |
| FTA-ABS | 梅毒トレポネーマ蛍光抗体吸収試験 | fluorescent treponemal antibody-absorption |
| FV | フローボリューム(曲線) | flow volume(curve) |
「G」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| GFR | 糸球体濾過率 | glomerular filtration rete |
| γ-GTP | γ-グルタミルトランスペプチダーゼ | γ-glutamyl transpeptidase |
| GH | 成長ホルモン | growth hormone |
| GIF | 成長ホルモン分泌抑制因子 | growth hormone release inhibiting factor |
| GLU(Glu) | ブドウ糖 | glucose |
| GOT | グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ | glutamic-oxaloacetic transaminase = AST |
| GPT | グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ | glutamic-pyruvic transaminase = ALT |
| GRF | 成長ホルモン分泌促進因子 | growth hormone releasing factor |
| γ-Sm | γ-セミノプロテイン | γ-seminoprotein |
「H」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| HA | A型肝炎抗体 | hepatitis A antibody |
| HAM | HTLV-1関連ミエロパシー | HTLV-1-associated myelopathy |
| HANE | 遺伝性血管神経性浮腫 | hereditary angioneurotic edema |
| HAV | A型肝炎ウイルス | hepatitis A virus |
| Hb | ヘモグロビン(血色素) | hemoglobin |
| HbA1c | 糖化ヘモグロビン | hemoglobin A1c |
| HBV | B型肝炎ウイルス | hepatitis B virus |
| HCC | 肝細胞癌 | hepatocellular carcinoma |
| HCG | ヒト絨毛性ゴナドトロピン | human chorionic gonadotropin |
| HCV | C型肝炎ウイルス | hepatitis C virus |
| HDL | 高比重リポ蛋白 | high density lipoprotein |
| HDL-C | HDLコレステロール | HDL-cholesterol |
| HDN | 新生児溶血性疾患 | hemolytic disease of newborn |
| H-FABP | 心臓由来脂肪酸結合蛋白 | heart-type fatty acid-binding protein |
| HIV | ヒト免疫不全ウイルス | human immunodeficiency virus |
| HLA | ヒト白血球抗原 | human leukocyte antigen |
| hPL | ヒト胎盤性ラクトゲン | human placental lactogen |
| HPT | ヘパプラスチンテスト | hepaplastin test |
| Ht | ヘマトクリット | hematocrit |
| HTLV | ヒトT細胞白血病ウイルス | human T-cell leukemia virus |
| HUS | 溶血性尿毒症症候群 | hemolytic uremic syndrome |
「I」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| ICG試験 | インドシアニン・グリーン試験 | indocyanine green test |
| IFA | 間接蛍光抗体法 | indirect fluorescent antibody technique |
| IFN | インターフェロン | interferon |
| Ig | 免疫グロブリン | immunoglobulin |
| IGF-I | インスリン様成長因子=ソマトメジンC | insulin-like growth factor I, somatomedins |
| IIP | 特発性間質性肺炎 | idiopathic interstitial pneumonia |
| IRMA | 免疫放射定量測定法 | immunoradiometric assay |
| ITP | 特発性血小板減少性紫斑病 | idiopathic thrombocytopenic purpura |
「J」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| JO-1 | 抗JO-1抗体 | JO-1 antibody (※JOは患者名に由来) |
「K」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| KL-6 | シアル化糖鎖抗原 | Krebs von den Lungen-6 |
| 17-KS | 17-ケトステロイド | 17-ketosteroid |
「L」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| LA | ループス・アンチコアグラント | lupus anticoagulant |
| LAP | ロイシンアミノペプチターゼ | leucine aminopeptidase |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | lactate dehydrogenase |
| LDL | 低比重リポ蛋白 | low density lipoprotein |
| LH | 黄体形成ホルモン | luteinizing hormone |
| Ly | リンパ球 | lymphocyte |
「M」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
|---|---|---|
| Mb | ミオグロビン | myoglobin |
| MCH | 平均赤血球ヘモグロビン(血色素)量 | mean corpuscular hemoglobin |
| MCDH | 平均赤血球ヘモグロビン(血色素)濃度 | mean corpuscular hemoglobin concentration |
| MCTD | 混合性結合織病 | mixed connective tissue disease |
| MCV | 平均赤血球容積 | mean corpuscular volume |
| MDS | 骨髄異形成症候群 | myelodysplastic syndrome |
| MIC | 最小発育阻止濃度 | minimum inhibitory concentration |
| MMP-3 | マトリックスメタロプロテアーゼ-3 | matrix metalloproteinase-3 |
| Mo | 単球 | monocyte |
| MPA | 顕微鏡的多発動脈炎 | microscopic polyangiitis |
| MPO-ANCA | 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体 | myeloperoxidase-antineutrophil cytoplasmic antibody |
| MRI | 核磁気共鳴画像 | magnetic resonance imaging |
| MRSA | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 | methycillin-resistant Staphylococcus aureus |
| MSSA | メチシリン感受性黄色ブドウ球菌 | methycillin-sensitive Staphylococcus aureus |
「N」:略語・正式名称・英語表記
| 検査名(略語) | 正式名称 | 英語表記 |
