令和8年度 診療報酬改定において、「A101 療養病棟入院基本料」はプラス改定になっています。
どのような改定になっているのかを確認しておきましょう。
目次
診療報酬改定による療養病棟入院基本料の変化
療養病棟入院基本料1
※( )内の点数は生活療養を受ける場合の点数です。
| 入院料 | 改正後 | 改正前 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 入院料1 | 2,035 (2,014) | 1,964 (1,949) | +71 (+65) |
| 入院料2 | 1,980 (1,960) | 1,909 (1,895) | +71 (+65) |
| 入院料3 | 1,692 (1,672) | 1,621 (1,607) | +71 (+65) |
| 入院料4 | 1,763 (1,742) | 1,692 (1,677) | +71 (+65) |
| 入院料5 | 1,708 (1,688) | 1,637 (1,623) | +71 (+65) |
| 入院料6 | 1,420 (1,400) | 1,349 (1,335) | +71 (+65) |
| 入院料7 | 1,715 (1,694) | 1,644 (1,629) | +71 (+65) |
| 入院料8 | 1,660 (1,640) | 1,589 (1,575) | +71 (+65) |
| 入院料9 | 1,372 (1,352) | 1,301 (1,287) | +71 (+65) |
| 入院料10 | 1,902 (1,881) | 1,831 (1,816) | +71 (+65) |
| 入院料11 | 1,847 (1,827) | 1,776 (1,762) | +71 (+65) |
| 入院料12 | 1,559 (1,539) | 1,488 (1,474) | +71 (+65) |
| 入院料13 | 1,526 (1,505) | 1,455 (1,440) | +71 (+65) |
| 入院料14 | 1,498 (1,478) | 1,427 (1,413) | +71 (+65) |
| 入院料15 | 1,344 (1,323) | 1,273 (1,258) | +71 (+65) |
| 入院料16 | 1,442 (1,421) | 1,371 (1,356) | +71 (+65) |
| 入院料17 | 1,414 (1,394) | 1,343 (1,329) | +71 (+65) |
| 入院料18 | 1,260 (1,239) | 1,189 (1,174) | +71 (+65) |
| 入院料19 | 1,902 (1,881) | 1,831 (1,816) | +71 (+65) |
| 入院料20 | 1,847 (1,827) | 1,776 (1,762) | +71 (+65) |
| 入院料21 | 1,559 (1,539) | 1,488 (1,474) | +71 (+65) |
| 入院料22 | 1,513 (1,492) | 1,442 (1,427) | +71 (+65) |
| 入院料23 | 1,485 (1,465) | 1,414 (1,400) | +71 (+65) |
| 入院料24 | 1,331 (1,310) | 1,260 (1,245) | +71 (+65) |
| 入院料25 | 1,054 (1,033) | 983 (968) | +71 (+65) |
| 入院料26 | 1,006 (985) | 935 (920) | +71 (+65) |
| 入院料27 | 901 (881) | 830 (816) | +71 (+65) |
| 入院料28 | 1,902 (1,881) | 1,831 (1,816) | +71 (+65) |
| 入院料29 | 1,847 (1,827) | 1,776 (1,762) | +71 (+65) |
| 入院料30 | 1,559 (1,539) | 1,488 (1,474) | +71 (+65) |
療養病棟入院基本料2
※( )内の点数は生活療養を受ける場合の点数です。
| 入院料 | 改正後 | 改正前 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 入院料1 | 1,967 (1,947) | 1,899 (1,885) | +68 (+62) |
| 入院料2 | 1,913 (1,893) | 1,845 (1,831) | +68 (+62) |
| 入院料3 | 1,624 (1,604) | 1,556 (1,542) | +68 (+62) |
| 入院料4 | 1,695 (1,675) | 1,627 (1,613) | +68 (+62) |
| 入院料5 | 1,641 (1,621) | 1,573 (1,559) | +68 (+62) |
| 入院料6 | 1,352 (1,332) | 1,284 (1,270) | +68 (+62) |
| 入院料7 | 1,647 (1,627) | 1,579 (1,565) | +68 (+62) |
| 入院料8 | 1,593 (1,573) | 1,525 (1,511) | +68 (+62) |
| 入院料9 | 1,304 (1,284) | 1,236 (1,222) | +68 (+62) |
| 入院料10 | 1,834 (1,814) | 1,766 (1,752) | +68 (+62) |
| 入院料11 | 1,780 (1,760) | 1,712 (1,698) | +68 (+62) |
| 入院料12 | 1,491 (1,471) | 1,423 (1,409) | +68 (+62) |
| 入院料13 | 1,457 (1,437) | 1,389 (1,375) | +68 (+62) |
| 入院料14 | 1,430 (1,409) | 1,362 (1,347) | +68 (+62) |
| 入院料15 | 1,275 (1,255) | 1,207 (1,193) | +68 (+62) |
| 入院料16 | 1,373 (1,353) | 1,305 (1,291) | +68 (+62) |
| 入院料17 | 1,346 (1,325) | 1,278 (1,263) | +68 (+62) |
| 入院料18 | 1,191 (1,171) | 1,123 (1,109) | +68 (+62) |
| 入院料19 | 1,834 (1,814) | 1,766 (1,752) | +68 (+62) |
| 入院料20 | 1,780 (1,760) | 1,712 (1,698) | +68 (+62) |
| 入院料21 | 1,491 (1,471) | 1,423 (1,409) | +68 (+62) |
| 入院料22 | 1,444 (1,424) | 1,376 (1,362) | +68 (+62) |
| 入院料23 | 1,417 (1,396) | 1,349 (1,334) | +68 (+62) |
| 入院料24 | 1,262 (1,242) | 1,194 (1,180) | +68 (+62) |
| 入院料25 | 986 (966) | 918 (904) | +68 (+62) |
| 入院料26 | 938 (918) | 870 (856) | +68 (+62) |
| 入院料27 | 834 (813) | 766 (751) | +68 (+62) |
| 入院料28 | 1,834 (1,814) | 1,766 (1,752) | +68 (+62) |
| 入院料29 | 1,780 (1,760) | 1,712 (1,698) | +68 (+62) |
| 入院料30 | 1,491 (1,471) | 1,423 (1,409) | +68 (+62) |
特別入院基本料
※( )内の点数は生活療養を受ける場合の点数です。
| 入院料 | 改正後 | 改正前 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 入院料 | 646 (626) | 582 (568) | +64 (+58) |
収益への影響
入院基本料は、以下の通りプラス改定になっています。
| 入院基本料 | 一般 | 生活療養 |
|---|---|---|
| 療養病棟入院基本料1 | +71点 | +65点 |
| 療養病棟入院基本料2 | +68点 | +62点 |
| 特別入院基本料 | +64点 | +58点 |
療養病棟入院基本料1、1日平均患者数20人、生活療養を主とした場合の影響
- 療養病棟入院基本料1(生活療養):+65点
- 1日平均患者数20人
- 一か月:30日
65×20×30=39,000点
療養病棟入院基本料1、1日平均患者数30人、生活療養を主とした場合の影響
- 療養病棟入院基本料1(生活療養):+65点
- 1日平均患者数30人
- 一か月:30日
65×30×30=58,500点
療養病棟入院基本料1、1日平均患者数40人、生活療養を主とした場合の影響
- 療養病棟入院基本料1(生活療養):+65点
- 1日平均患者数40人
- 一か月:30日
65×40×30=78,000点
療養病棟入院基本料1、1日平均患者数50人、生活療養を主とした場合の影響
- 療養病棟入院基本料1(生活療養):+65点
- 1日平均患者数50人
- 一か月:30日
65×50×30=97,500点
