MENU
  • | ホーム |Home
  • | 医療区分 |Medical Category
  • | ADL区分 |ADL category
  • | 業務メモ |Work Memo
  • | 検査値 | laboratory data
クワホピ|医療区分と療養病床「看護師向け解説サイト」
  • | ホーム |Home
  • | 医療区分 |Medical Category
  • | ADL区分 |ADL category
  • | 業務メモ |Work Memo
  • | 検査値 | laboratory data
クワホピ|医療区分と療養病床「看護師向け解説サイト」
  • | ホーム |Home
  • | 医療区分 |Medical Category
  • | ADL区分 |ADL category
  • | 業務メモ |Work Memo
  • | 検査値 | laboratory data
  1. ホーム
  2. 様式9

様式9– tag –

  • 【様式9】看護師の勤務時間数の計算|「日勤・夜勤時間」「申し送り時間」

    看護職員の勤務時間数の計算においての「日勤・夜勤の時間」、「申し送り時間」について説明します。
    2017-08-042026-01-06
    計算・換算
1
  • 運営者情報
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • 著作権・リンク
  • お問い合わせ

© クワホピ