腫瘍マーカー(tumor marker)とは、腫瘍などにより産生される物質(蛋白・酵素・ホルモンなど)です。
血液・排泄物中などから検出でき、癌の診断などに用います。
目次
腫瘍マーカーの概要
腫瘍マーカーを測定する目的
- 癌の診断補助
- 癌の組織型鑑別診断
- 癌の進行度
- 癌の治療効果判定や経過観察
- 予後の推定
- 癌ハイリスク者のスクリーニング
腫瘍マーカーの検査値はあくまで補助的なものであり、高値だからといって100%癌が存在するとは限りません。
腫瘍マーカーと臓器の癌
腫瘍マーカーは、前述した「腫瘍マーカーを測定する目的」のために複数の腫瘍マーカーを測定することが一般的です。
| 各種臓器の癌 | 腫瘍マーカー | |
|---|---|---|
| 肺癌 | 腺癌 | ・SLX ・CEA(癌胎児性抗原) |
| 扁平上皮癌 | ・SCC ・CYFRA(シフラ) | |
| 小細胞癌 | ・NSE ・ProGRP | |
| 食道癌 | ・SCC ・CYFRA(シフラ) | |
| 肝臓癌 | ・AFP ・PIVKA-Ⅱ | |
| 乳癌 | ・CA15-3 ・CEA(癌胎児性抗原) | |
| 胆嚢・膵臓癌 | ・CEA(癌胎児性抗原) ・CA19-9 ・CA-50 ・DUPAN-2 ・Span-1 | |
| 胃・大腸癌 | ・CEA(癌胎児性抗原) ・STN(シアリルTn抗原) | |
| 前立腺癌 | ・PSA(前立腺特異抗原) | |
| 卵巣癌 | ・CA125 ・CA130 ・CA72-4 | |
| 絨毛癌 | ・HCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン) | |
腫瘍マーカーの異常とその原因
腫瘍マーカーが高値であった場合に疑われる癌は以下の通りです。
- 「高い:◎◎ ⇔ ◎ ⇔ ○○ ⇔ ○:低い」の順に特異性が高くなります。
- 「**」は再発に有用です。
- 「◎◎」と「◎」は同時に測定することが多い腫瘍マーカーです。
スクロールできます
| 食道癌 | 胃癌 | 肝臓癌 | 胆嚢・胆管癌 | 膵臓癌 | 大腸癌 | 肺癌 | 乳癌 | 子宮癌 | 卵巣癌 | 前立腺癌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| AFP | ◎◎ | ||||||||||
| PIVKA-Ⅱ | ◎◎ | ||||||||||
| CA19-9 | ◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎ | |||||||
| CA50 | ○ | ○○ | ○ | ||||||||
| Span-1 | ○ | ○○ | |||||||||
| DUPAN-2 | ○ | ○○ | |||||||||
| エラスターゼ1 | ◎◎ | ||||||||||
| SLX | ○○ | ◎◎ | ○○ | ||||||||
| CA72-4 | ○ | ○ | ○○ | ||||||||
| CA54/61 | ◎◎ | ||||||||||
| CA125 | ◎◎ | ||||||||||
| CA602 | ○○ | ||||||||||
| CA15-3 | ○○** | ||||||||||
| SCC | ◎◎ | ◎◎ | |||||||||
| CYFRA | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| NSE | ◎◎ | ||||||||||
| ProGRP | ◎◎ | ||||||||||
| PSA | ◎◎ | ||||||||||
| γ-Sm | ◎◎ |






